일반건강검진
국민건강보험공단에서 실시하는 건강검진으로 건강보험가입자(지역가입자, 피부양자, 직장가입자)와 의료급여수급자를 대상으로
질병의 조기발견을 예방, 국민 건강수준의 향상을 위하여 제공하는 검진 서비스
검진대상 및 주기
건강보험가입자(지역가입자, 피부양자, 직장가입자), 의료급여수급자 / 매 2년마다 1회 검진 (직장가입자 중 비사무직은 매년 실시)
| 구분 | 검진항목 및 대상시기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공통항목 | 신체계측(신장 및 체중, 허리둘레, 비만도) , 시력 · 청력검사, 혈압측정 | |||
| 흉부방사선검사 | 방사선 촬영 | |||
| 혈액검사 | 빈혈검사 | 혈색소 | ||
| 당뇨검사 | 공복혈당 | |||
| 간기능검사 | AST, ALT, r-GTP | |||
| 신장기능검사 | 혈청크레아티닌, e-GFR | |||
| 소변검사 | 요단백 | |||
| 구강검사 | ||||
| 진찰 및 상담 | ||||
| 성·연령별 항목 | 총콜레스테롤 | 이상지질혈증 | 남성 24세 이상, 여성 40세 이상 (4년 마다) |
남성(24세,27,32. . . .) 여성(40세,44,48. . . . ) |
| 고밀도(HDL)콜레스테롤 | ||||
| 중성지방 | ||||
| 저밀도(LDL)콜레스테롤 | ||||
| B형간염검사 | 40세 | 보균자 또는 면역자는 제외 | ||
| C형간염검사 | 56세 | |||
| 골밀도검사 | 54세, 60, 66세 여성 | |||
| 폐기능검사 | 56, 66세 | |||
| 인지기능장애검사 | 66세 이상 (2년 마다) | 66세, 68, 70… | ||
| 정신건강검사(우울증) |
20~34세 (2년마다), 35~39세(1회), 40~49세 (1회), 50~59세 (1회), 60~69세 (1회), 70~79세 (1회) |
|||
| 정신건강검사(조기정신증) | 20세~34세 (2년마다) | |||
| 생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | |||
| 노인센체기능검사 | 66, 70, 80세 | |||
| 치명세균막검사 | 40세 | 구강검진 | ||
의료급여 생애전환기검진
국민건강보험공단에서 실시하는 건강검진으로 의료급여수급자 중 66세 이상 대상으로
질병의 조기발견을 예방, 국민 건강수준의 향상을 위하여 제공하는 검진 서비스
검진대상 및 주기
66세 이상 출생연도(짝수, 홀수)를 기준으로 의료급여수급권자에 해당하는 자 / 매 2년마다 1회 검진
| 구분 | 검진항목 및 대상시기 | ||
|---|---|---|---|
| 공통항목 | 진찰 및 상담, 신체계측(신장 및 체중, 허리둘레, 비만도) , 시력 · 청력검사 | ||
| 성·연령별 항목 | 골밀도검사 | 66세 여성 | |
| 폐기능 검사 | 66세 | ||
| 인지기능장애검사 | 66세 이상 (2년 마다) | 66세, 68, 70, . . . | |
| 정신건강검사(우울증) | 70~79세 (1회) | ||
| 생활습관평가 | 70세 | ||
| 노인센체기능검사 | 66, 70, 80세 | ||
건강검진 결과통보
- 결과통보서는 건강검진 실시 후 3주 이내에 모바일로 발송 됩니다.